পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
এক নজরে তথ্যাবলী (ডিসেম্বর-২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)
০১। | প্রতিষ্ঠাকাল | ১০-০৮-১৯৯৮ খ্রিঃ |
০২। | বিদ্যুতায়নের তারিখ | ০২-০৬-১৯৯০ খ্রিঃ |
০৩। | শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা ও নাম | ০৮টি, দক্ষিণ সুরমা, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ওসমানীনগর, বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ। |
০৪। | আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ) | ১৭৩২ |
০৫। | নির্মিত লাইন (কিঃমিঃ) | ৮৫৭৯.০৩৬ |
০৬। | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নির্মিত লাইন (কিঃমিঃ) | ৬৮.০৮ |
০৭। | জিআইএস ভূক্ত (GIS) লাইন (কিঃমিঃ) | ২৭৭৩ |
০৮। | অফগ্রিড লাইন (কিঃমিঃ) | ০ |
০৯। | অফগ্রিড গ্রাহক সংখ্যা | ০ |
১০। | মোট গ্রাহক সংখ্যা (ক্যাটাগরি অনুযায়ী) | ৪,৪৩,৩২০ |
|
ক. আবাসিক | ৩,৯০,৮৮৪ |
খ. বাণিজ্যিক | ৪০,৭১৫ | |
গ. শিল্প | ৩,৫৮৮ | |
ঘ. সেচ | ১৬০ | |
ঙ. দাতব্য প্রতিষ্ঠান | ৬,৫৬৬ | |
চ. নির্মাণ | ১৩০ | |
ছ. চার্জিং ষ্টেশন | ৩৩৬ | |
জ. অন্যান্য | ৯৪১ | |
১১। | সাব-স্টেশন (সংখ্যা ও ক্ষমতাঃ এমভিএ) | ২৬ টি / ৩০৫ এমভিএ |
১২। | পিক লোড | ১২০ মেগাওয়াট |
১৩। | সিস্টেম লস (অর্থবছর ২০২৪-২০২৫) | ৫.৬২% |
১৪। | রাজস্ব আদায় (অর্থবছর ২০২৪-২০২৫) | ২৭৭,৭০,৪৬,৭৩৮.০০ টাকা |
১৫। | পবিসের লাভ/ক্ষতি (প্রতি ইউনিট) (+/-) | - (০.১৮) টাকা |
১৬। | মোট বিনিয়োগ | ২৯৮,৮৮,৫৬,৯৫০.৭৮ |
১৭। | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মোট বিদ্যুৎ ক্রয় (টাকা) | ২৩০,৪৩,৮৬,৪৬২.০০ |
১৮। | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মোট বিদ্যুৎ বিক্রয় (টাকা)
|
২৮৩,৪৫,৮৮,১৫১.০০ |
১৯। | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মোট লাভ/ক্ষতি (টাকা) (+/-)
|
(-) ৬,০২,১০,৯০১.৫৪ |
২০। | অফিসের সংখ্যা ও নাম |
|
|
ক. জোনাল অফিস | ০৬ টি, (গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ওসমানীনগর ও ফেঞ্চুগঞ্জ) |
খ. সাব-জোনাল অফিস | ০১ টি (বালাগঞ্জ) | |
গ. এরিয়া অফিস | ০১ টি (শেওলা) | |
ঘ. অভিযোগ কেন্দ্র | ১৮ টি (দঃসুরমা, জালালপুর, সুনামপুর, ঢাকা দক্ষিণ, মোকাম বাজার, শরীফগঞ্জ, বাঘা, গোডাউন বাজার, মাথিউড়া, কালিগঞ্জ, শাহগলি, হাবড়া বাজার, বৈরাগী বাজার, রামধানা, ওমরপুর, সাদিপুর, মাদ্রাসা বাজার ও শরীফগঞ্জ বাজার) | |
২১। | কর্মকর্তা / কর্মচারীর সংখ্যা |
|
|
ক. কর্মকর্তা | ২১ জন |
খ. কর্মচারী | ৬০৩ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস